Empresa | ETT Transferencia de Tecnologías SpA |
Nombre y descripción de la Tecnología Chilena | Nombre: BFA “Ball Feed Analyzer” Descripción: BFA es un instrumento que permite cuantificar y caracterizar las bolas que son cargadas a los molinos de plantas concentradoras de mineral. Mediante el uso de sistemas ópticos y algoritmos de visión artificial permite cuantificar la cantidad de bolas recargadas, medir su diámetro promedio, estimar su peso e indicar su índice de esfericidad, operaciones que realiza en línea y en tiempo real, permitiendo a las plantas contar con información oportuna y relevante para tomar decisiones operacionales, optimizar los procesos y controlar con mayor eficiencia el la recarga e inventario de los medios de molienda. |
Año de lanzamiento | 2021 |
Mercado objetivo | Plantas concentradoras de mineral |
Clientes actuales | Minera Escondida |
Fotos | Interfaz de usuario:![]() Transmisión de imágenes en línea: ![]() Diagrama de un Módulo Unidad de Adquisición de imágenes: ![]() Fotografía de un Módulo Unidad de Adquisición de imágenes: ![]() |
Referencias u otros detalles adicionales (links, patentes, etc.) | www.ett-web.com |
¿Por qué se considera como tecnología chilena? | Concepto, I+D, integración de sistemas, software, ingeniería de producto y ensamblaje 100% chilenos. |
