Empresa | Microsystem (socio ACTI) en consorcio con ITrace Partners |
Nombre y descripción de la Tecnología Chilena | Sistema cloud que permite hacer control y seguimiento de activos mineros a través de la cadena logística, siendo accesible desde cualquier dispositivo móvil. Permite controlar automatizadamente existencias en cada ubicación, cadena de custodia, ingresos y salidas, control de descartes y medición de eficiencias productivas. Diseñado con estándar GS1 que le permite integrarse con cualquier plataforma ERP, WMS, GPS, entre otras. Incluye infraestructura de hardware con diseño que permite soportar las condiciones de intemperie del desierto, en ambientes con polvo y humedad, y autonomía eléctrica y de conectividad a la red. También permite a socios comerciales integrarse a la solución ya sea con RFID o Códigos de Barra. |
Industria | Minera e industrial |
Año de lanzamiento | 2019 |
Mercado objetivo | Empresas que producen y despachan en grandes cantidades (cajas, tambores, maxisacos, pallets con sacos, contenedores u otros formatos logísticos, camiones y ramplas). Rubro productivo industrial y minero |
Clientes actuales | SQM activoEnaex iniciando implementación |
Fotos | ![]() ![]() |
Referencias u otros detalles adicionales | Algunos beneficios: Confiabilidad en la captura de datosMedir y mostrar eficiencia y productividad en líneaAsegura cumplimiento normativo (control de certificados de calidad de cada producto)Información oportuna para la toma de decisionesPermite controlar mermasPermite reducir errores de producciónPermite realizar inventario en línea y controlar eficiencia productiva Seguridad |
¿Por qué se considera su caso como tecnología chilena? | Ingeniería, software, App de hanheld y diseño de infraestructura responden a la necesidad del cliente, desarrollados íntegramente en Chile por Microsystem y Itrace Partners, ambas empresas chilenas. |
